Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Arquitectura Técnica y Edificación.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Lleida en: Escuela Politécnica Superior.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad de Lleida
Universidad | Universidad de Lleida |
Centro | Escuela Politécnica Superior |
Carrera | Arquitectura Técnica y Edificación |
Nota de corte de 2024 2025 | 5.000* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 5 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 25 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 25,04€ |
Precio total | 6009.6€ |
Rendimiento medio | 72.00% |
Última actualización | 21/11/2024 11:21 |
La nota de corte de Arquitectura Técnica y Edificación no ha variado con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 5.000* Estimación | 0% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 5.000 | 0% |
2019/2020 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Arquitectura Técnica y Edificación.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: