Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Artes y Diseño.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Autónoma de Barcelona en: Escuela Massana. Centro Municipal de Arte y Diseño.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad | Universidad Autónoma de Barcelona |
Centro | Escuela Massana. Centro Municipal de Arte y Diseño |
Carrera | Artes y Diseño |
Nota de corte de 2025 2026 | 5.480* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 5.144 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
Número de plazas | 95 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Tasa de afiliación | 63.00% |
Rendimiento medio | 86.00% |
Última actualización | 09/05/2025 10:23 |
La nota de corte de Artes y Diseño ha subido un 2.8% (0.144 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 5.480* Estimación | +6.131% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 5.144 | +2.799% |
2019/2020 | 5.000 | 0% |
2018/2019 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Artes y Diseño.