Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Bellas Artes.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Sevilla en: Facultad de Bellas Artes.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 21 universidades más.
Universidad | Universidad de Sevilla |
Centro | Facultad de Bellas Artes |
Carrera | Bellas Artes |
Nota de corte de 2025 2026 | 9.698* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 9.697 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 180 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 12,62€ |
Precio total | 3028.8€ |
Tasa de afiliación | 41.00% |
Rendimiento medio | 85.00% |
Última actualización | 02/04/2025 04:17 |
La nota de corte de Bellas Artes ha subido un 3.7% (0.359 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 9.698* Estimación | +0.010% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 9.697 | +3.702% |
2020/2021 | 9.338 | +3.834% |
2019/2020 | 8.980 | +0.312% |
2018/2019 | 8.952 | +1.977% |
2017/2018 | 8.775 | -4.098% |
2016/2017 | 9.150 | +6.557% |
2015/2016 | 8.550 | -1.076% |
2014/2015 | 8.643 | +1.273% |
2013/2014 | 8.533 | -2.122% |
2012/2013 | 8.718 | +1.514% |
2011/2012 | 8.586 | +1.141% |
2010/2011 | 8.488 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Bellas Artes.