Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Pompeu Fabra
Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
Centro | Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida |
Carrera | Biología Humana |
Nota de corte de 2023 2024 | 12.164 * Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 12.074 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 65 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 27.67€ |
Precio total | 6640.8€ |
Tasa de afiliación | 60.00% |
Rendimiento medio | 92.00% |
Última actualización | 24/03/2023 06:09 |
La nota de corte de Biología Humana ha subido un 3.73% (0.45 puntos) con respecto al año anterior.
El grado de Biología Humana se ofrece únicamente en esta universidad con un total de 65 plazas disponibles.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: