Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universitat Oberta de Catalunya
Universidad | Universitat Oberta de Catalunya |
Centro | Universitat Oberta de Catalunya |
Carrera | Ciencia de Datos Aplicada |
Nota de corte de 2023 2024 | 5 * Estimación |
Presencial | No (Online) |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Privada/Propio |
Número de plazas | 600 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Rendimiento medio | 63.00% |
Última actualización | 24/03/2023 06:07 |
En estos momentos, no tenemos ninguna nota registrada de Ciencia de Datos Aplicada en la Universitat Oberta de Catalunya.
El grado de Ciencia de Datos Aplicada se ofrece únicamente en esta universidad con un total de 600 plazas disponibles.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: