Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Cinematografía.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Barcelona en: Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad de Barcelona
Universidad | Universidad de Barcelona |
Centro | Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña |
Carrera | Cinematografía |
Nota de corte de 2025 2026 | 10.717* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 9.65 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
Número de plazas | 100 |
Créditos totales | 180 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Rendimiento medio | 93.00% |
Última actualización | 27/04/2025 06:58 |
La nota de corte de Cinematografía ha bajado un 1.15% (-0.112 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 10.717* Estimación | +9.956% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 9.650 | -1.147% |
2019/2020 | 9.762 | +5.101% |
2018/2019 | 9.264 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Cinematografía.