Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Pompeu Fabra
Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
Centro | Facultad de Derecho |
Carrera | Criminología y Políticas Públicas de Prevención |
Nota de corte de 2022 2023 | 10.353 * Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 9.568 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 70 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 17.69€ |
Precio total | 4245.6€ |
Tasa de afiliación | 67.00% |
Rendimiento medio | 95.00% |
Última actualización | 29/06/2022 03:04 |
La nota de corte de Criminología y Políticas Públicas de Prevención ha subido un 6.21% (0.594 puntos) con respecto al año anterior.
El grado de Criminología y Políticas Públicas de Prevención se ofrece únicamente en esta universidad con un total de 70 plazas disponibles.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: