Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Criminología.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Derecho.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 37 universidades más.
Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
Centro | Facultad de Derecho |
Carrera | Criminología |
Nota de corte de 2025 2026 | 12.013* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 10.46 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 100 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 14,96€ |
Precio total | 3590.4€ |
Tasa de afiliación | 75.00% |
Rendimiento medio | 93.00% |
Última actualización | 01/04/2025 16:40 |
La nota de corte de Criminología ha subido un 4.4% (0.46 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 12.013* Estimación | +12.928% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 10.460 | +4.398% |
2019/2020 | 10.000 | +1.800% |
2018/2019 | 9.820 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Criminología.