Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Derecho.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Jaén en: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 104 universidades más.
Universidad | Universidad de Jaén |
Centro | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas |
Carrera | Derecho |
Nota de corte de 2025 2026 | 5.000* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 5 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 150 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 12,62€ |
Precio total | 3028.8€ |
Tasa de afiliación | 51.00% |
Rendimiento medio | 70.00% |
Última actualización | 02/04/2025 04:13 |
La nota de corte de Derecho no ha variado con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 5.000* Estimación | 0% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 5.000 | 0% |
2020/2021 | 5.000 | 0% |
2019/2020 | 5.000 | 0% |
2018/2019 | 5.000 | -1.672% |
2017/2018 | 5.085 | +1.672% |
2016/2017 | 5.000 | -0.458% |
2015/2016 | 5.023 | +0.418% |
2014/2015 | 5.002 | -8.706% |
2013/2014 | 5.479 | +1.606% |
2012/2013 | 5.391 | -9.181% |
2011/2012 | 5.936 | +15.633% |
2010/2011 | 5.008 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Derecho.