Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Desarrollo de Videojuegos.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Complutense de Madrid en: Facultad de Informática.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Complutense de Madrid
Universidad | Universidad Complutense de Madrid |
Centro | Facultad de Informática |
Carrera | Desarrollo de Videojuegos |
Nota de corte de 2025 2026 | 13.252* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 11.491 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 50 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 24,55€ |
Precio total | 5892€ |
Rendimiento medio | 79.00% |
Última actualización | 09/05/2025 13:23 |
La nota de corte de Desarrollo de Videojuegos ha subido un 0.64% (0.074 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 13.252* Estimación | +13.289% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 11.491 | +0.644% |
2020/2021 | 11.417 | +6.569% |
2019/2020 | 10.667 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Desarrollo de Videojuegos.