Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Politécnica de Catalunya
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia |
Carrera | Diseño, Animación y Arte Digital |
Nota de corte de 2022 2023 | 11.946 * Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 9.522 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
Número de plazas | 40 |
Créditos totales | 180 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Rendimiento medio | 96.00% |
Última actualización | 29/06/2022 04:03 |
La nota de corte de Diseño, Animación y Arte Digital ha subido un 12.73% (1.212 puntos) con respecto al año anterior.
El grado de Diseño, Animación y Arte Digital se ofrece únicamente en esta universidad con un total de 40 plazas disponibles.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: