Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Girona en: Escuela Politécnica Superior.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad de Girona
Universidad | Universidad de Girona |
Centro | Escuela Politécnica Superior |
Carrera | Diseño y Desarrollo de Videojuegos |
Nota de corte de 2024 2025 | 5.000* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 5.616 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 40 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 25,04€ |
Precio total | 6009.6€ |
Rendimiento medio | 84.00% |
Última actualización | 21/11/2024 11:20 |
La nota de corte de Diseño y Desarrollo de Videojuegos ha bajado un 25.43% (-1.915 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 5.000* Estimación | -10.969% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 5.616 | -25.428% |
2019/2020 | 7.531 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: