Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Diseño y Producción de Videojuegos.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Pompeu Fabra en: Escuela Superior Politécnica Tecnocampus.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Pompeu Fabra
Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
Centro | Escuela Superior Politécnica Tecnocampus |
Carrera | Diseño y Producción de Videojuegos |
Nota de corte de 2024 2025 | 5.000* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 5 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
Número de plazas | 55 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Rendimiento medio | 87.00% |
Última actualización | 21/11/2024 10:18 |
La nota de corte de Diseño y Producción de Videojuegos ha bajado un 8.76% (-0.48 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 5.000* Estimación | 0% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 5.000 | -8.759% |
2019/2020 | 5.480 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Diseño y Producción de Videojuegos.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: