Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Educación Primaria.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Burgos en: Facultad de Educación.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad de Burgos
Universidad | Universidad de Burgos |
Centro | Facultad de Educación |
Carrera | Educación Primaria |
Nota de corte de 2024 2025 | 7.715* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 5.543 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 150 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 15,22€ |
Precio total | 3652.8€ |
Rendimiento medio | 92.00% |
Última actualización | 21/11/2024 09:15 |
La nota de corte de Educación Primaria ha subido un 9.8% (0.543 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 7.715* Estimación | +28.153% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 5.543 | +9.796% |
2019/2020 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Educación Primaria.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: