Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Empresa Internacional.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Barcelona en: Facultad de Economía y Empresa.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad de Barcelona
Universidad | Universidad de Barcelona |
Centro | Facultad de Economía y Empresa |
Carrera | Empresa Internacional |
Nota de corte de 2025 2026 | 14.380* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 11.44 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | Sí |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 80 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 17,69€ |
Precio total | 4245.6€ |
Rendimiento medio | 93.00% |
Última actualización | 01/05/2025 03:56 |
La nota de corte de Empresa Internacional ha subido un 6.82% (0.78 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 14.380* Estimación | +20.445% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 11.440 | +6.818% |
2019/2020 | 10.660 | +3.940% |
2018/2019 | 10.240 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Empresa Internacional.