Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Estudios Globales.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Pompeu Fabra en: Facultad de Humanidades.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 3 universidades más.
Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
Centro | Facultad de Humanidades |
Carrera | Estudios Globales |
Nota de corte de 2024 2025 | 12.492* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 12.316 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | Sí |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 70 |
Créditos totales | 180 |
Precio por crédito | 17,69€ |
Precio total | 3184.2€ |
Rendimiento medio | 96.00% |
Última actualización | 21/11/2024 10:19 |
La nota de corte de Estudios Globales ha subido un 0.36% (0.044 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 12.492* Estimación | +1.409% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 12.316 | +0.357% |
2019/2020 | 12.272 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Estudios Globales.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: