Las notas de corte de este grado están disponibles en 3 universidades más.
Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
Centro | Facultad de Humanidades |
Carrera | Estudios Globales |
Nota de corte de 2023 2024 | 12.448 * Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 12.316 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | Sí |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 70 |
Créditos totales | 180 |
Precio por crédito | 17.69€ |
Precio total | 3184.2€ |
Rendimiento medio | 96.00% |
Última actualización | 24/03/2023 06:59 |
La nota de corte de Estudios Globales ha subido un 0.36% (0.044 puntos) con respecto al año anterior.
El grado de Estudios Globales tiene un total de 110 plazas disponibles entre las 3 universidades que lo ofrecen.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: