Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Estudios Socioculturales de Género.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Autónoma de Barcelona en: Facultad de Filosofía y Letras.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad | Universidad Autónoma de Barcelona |
Centro | Facultad de Filosofía y Letras |
Carrera | Estudios Socioculturales de Género |
Nota de corte de 2025 2026 | 11.002* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 9.102 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 60 |
Créditos totales | 180 |
Precio por crédito | 17,69€ |
Precio total | 3184.2€ |
Rendimiento medio | 89.00% |
Última actualización | 09/05/2025 12:55 |
La nota de corte de Estudios Socioculturales de Género ha subido un 4.17% (0.38 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 11.002* Estimación | +17.270% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 9.102 | +4.175% |
2019/2020 | 8.722 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Estudios Socioculturales de Género.