Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Europea de Madrid
Universidad | Universidad Europea de Madrid |
Centro | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Campus Villaviciosa y Alcobendas |
Carrera | Gestión Empresarial Basada en el Análisis de Datos |
Nota de corte de 2023 2024 | 5 * Estimación |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | Sí |
Tipo de grado | Privada/Propio |
Número de plazas | No Disponible |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Rendimiento medio | 79.00% |
Última actualización | 24/03/2023 06:40 |
En estos momentos, no tenemos ninguna nota registrada de Gestión Empresarial Basada en el Análisis de Datos en la Universidad Europea de Madrid.
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Gestión Empresarial Basada en el Análisis de Datos.
Al tratarse de un grado propio, lo más probable es que puedas obtener una plaza independientemente de tu nota de corte.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: