Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Historia.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Geografía e Historia.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 36 universidades más.
Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
Centro | Facultad de Geografía e Historia |
Carrera | Historia |
Nota de corte de 2025 2026 | 8.130* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 6.24 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 220 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 13,86€ |
Precio total | 3326.4€ |
Tasa de afiliación | 53.00% |
Rendimiento medio | 77.00% |
Última actualización | 02/04/2025 05:21 |
La nota de corte de Historia ha bajado un 7% (-0.47 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 8.130* Estimación | +23.247% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 6.240 | -7.004% |
2019/2020 | 6.710 | +16.692% |
2018/2019 | 5.590 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Historia.