En España, en lo referente al ámbito universitario podemos decir que los términos facultad, facultad universitaria, centro o escuela son utilizados para referirse a una división de una universidad. La facultad o centro docente concentrará una o más carreras afines a una materia concreta.
La primera Universidad que implementó este sistema fue la Universidad de París, la cual fue tomada como referencia para el resto de Universidades Europeas, entre ellas las españolas.
¿Cuántas facultades hay en España?
¿Cuántas facultades hay en España? Concretamente en nuestro país, de entre todas las universidades hay un total de 568 facultades entre las 84 universidades que tenemos registradas. Este dato, está teniendo en cuenta universidades públicas y privadas, así como centros de enseñanza superior adscritos a las mismas.¿Cuál es la Universidad con más facultades?
Hemos elaborado este gráfico que muestra la universidad con más facultades, a excepción de algunas universidades como la Universitat Oberta de Catalunya o la Universidad Nacional de Educación a Distancia que ofrecen sus estudios a distancia y las facultades no son edificios físicos como tal.
Listado de facultades en España
Éstas son todas las facultades de España divididas por Universidad. Ten en cuenta, que en algunas facultades como en el Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín, es posible que se requieran otros tipos de permisos para el acceso diferentes a las pruebas universitarias comunes. Por ejemplo, la realización de una oposición y la superación de tests psicotécnicos militares.
Universidad / Facultad | Núm. Facultades / Núm. Carreras |
Universidad Autónoma de Madrid | 0 |
Universidad Complutense de Madrid | 36 |
lnstituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) | 18 |
Facultad de Veterinaria | 3 |
Facultad de Trabajo Social | 12 |
Facultad de Psicología | 1 |
Facultad de Óptica y Optometría | 6 |
Facultad de Odontología | 7 |
Facultad de Medicina | 19 |
Facultad de Informática | 12 |
Facultad de Geografía e Historia | 18 |
Facultad de Filosofía | 12 |
Facultad de Filología | 13 |
Facultad de Farmacia | 20 |
Facultad de Estudios Estadísticos | 14 |
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 5 |
Facultad de Educación | 13 |
Facultad de Derecho | 6 |
Facultad de Comercio y Turismo | 5 |
Facultad de Ciencias Químicas | 2 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 18 |
Facultad de Ciencias Matemáticas | 2 |
Facultad de Ciencias Geológicas | 2 |
Facultad de Ciencias Físicas | 5 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 17 |
Facultad de Ciencias de la Información | 13 |
Facultad de Ciencias de la Documentación | 2 |
Facultad de Ciencias Biológicas | 16 |
Facultad de Bellas Artes | 18 |
Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. Fomento de Centros de Enseñanza | 5 |
Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. Escuni | 6 |
Centro Universitario de Estudios Financieros CUNEF | 6 |
Centro de Estudios Superiores Felipe II | 13 |
Centro de Enseñanza Superior Villanueva | 4 |
Centro de Enseñanza Superior Real Centro Universitario EscorialMaría Cristina | 2 |
Centro de Enseñanza Superior Instituto de Estudios Bursátiles | 5 |
Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco | 3 |
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros | 6 |
Universitat de València (Estudi General) | 0 |
Universidad de Alcalá | 0 |
Universidad de Granada | 28 |
Facultad de Traducción e Interpretación | 5 |
Facultad de Trabajo Social | 11 |
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 8 |
Facultad de Psicología | 18 |
Facultad de Odontología | 9 |
Facultad de Medicina | 6 |
Facultad de Filosofía y Letras | 17 |
Facultad de Farmacia | 19 |
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta | 17 |
Facultad de Derecho | 13 |
Facultad de Comunicación y Documentación | 16 |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla | 15 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 12 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 11 |
Facultad de Ciencias del Deporte | 17 |
Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla | 19 |
Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta | 3 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 4 |
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla | 4 |
Facultad de Ciencias de la Educación | 11 |
Facultad de Ciencias | 7 |
Facultad de Bellas Artes | 9 |
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 14 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 8 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 11 |
Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 5 |
Centro de Magisterio La Inmaculada | 13 |
Centro de Enfermería Virgen de las Nieves | 13 |
Universidad de Sevilla | 31 |
Facultad de Turismo y Finanzas | 6 |
Facultad de Química | 7 |
Facultad de Psicología | 19 |
Facultad de Odontología | 18 |
Facultad de Medicina | 3 |
Facultad de Matemáticas | 11 |
Facultad de Geografía e Historia | 11 |
Facultad de Física | 4 |
Facultad de Filosofía | 2 |
Facultad de Filología | 9 |
Facultad de Farmacia | 4 |
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 15 |
Facultad de Derecho | 19 |
Facultad de Comunicación | 15 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 1 |
Facultad de Ciencias del Trabajo | 7 |
Facultad de Ciencias de la Educación | 10 |
Facultad de Biología | 16 |
Facultad de Bellas Artes | 13 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 4 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 16 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica | 20 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 20 |
Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 17 |
Escuela Politécnica Superior | 14 |
Centro Universitario EUSA | 3 |
Centro Universitario de Osuna | 4 |
Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola | 4 |
Centro de Enfermería Virgen del Rocío | 2 |
Centro de Enfermería San Juan de Dios | 13 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | 18 |
Universidad Rey Juan Carlos | 24 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Móstoles | 9 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Madrid | 6 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Fuenlabrada | 6 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Aranjuez | 19 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Alcorcón | 13 |
Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Aranjuez | 8 |
Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón | 19 |
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Campus de Madrid | 12 |
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Campus de Fuenlabrada | 10 |
ESNEEscuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología | 10 |
Escuela Universitaria de Turismo ESERP | 14 |
Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI | 12 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | 14 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Madrid | 17 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Campus de Fuenlabrada | 15 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Campus de Alcorcón | 5 |
Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC) | 17 |
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles | 3 |
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Madrid | 2 |
Centro Universitario Gestión IEB Global | 20 |
Centro de Educación Superior TAI Escuela Universitaria de Artes | 5 |
Centro de Educación Superior Sergio Arboleda | 14 |
Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología (IUNIT) | 4 |
Centro de Educación Superior CEDEU | 19 |
Universidad Carlos III de Madrid | 5 |
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 7 |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 7 |
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 3 |
Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | 10 |
Escuela Politécnica Superior | 13 |
Universidad Miguel Hernández de Elche | 0 |
Universidad de Málaga | 0 |
Universidad Jaume I de Castellón | 0 |
Universidad de Córdoba | 0 |
Universidad Politécnica de Catalunya | 0 |
Universidad de Cádiz | 0 |
Universidad de Castilla La Mancha | 40 |
Facultad de Trabajo Social de Cuenca | 8 |
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete | 1 |
Facultad de Medicina de Ciudad Real | 16 |
Facultad de Medicina de Albacete | 7 |
Facultad de Letras | 15 |
Facultad de Humanidades de Toledo | 5 |
Facultad de Humanidades de Albacete | 7 |
Facultad de Fisioterapia y Enfermería | 12 |
Facultad de Farmacia | 6 |
Facultad de Enfermería de Cuenca | 2 |
Facultad de Enfermería de Ciudad Real | 8 |
Facultad de Enfermería de Albacete | 18 |
Facultad de Educación de Toledo | 5 |
Facultad de Educación de Cuenca | 4 |
Facultad de Educación de Ciudad Real | 5 |
Facultad de Educación de Albacete | 13 |
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | 17 |
Facultad de Derecho | 17 |
Facultad de Comunicación | 5 |
Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real | 19 |
Facultad de Ciencias Sociales en Talavera de la Reina | 8 |
Facultad de Ciencias Sociales | 9 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 18 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7 |
Facultad de Ciencias del Deporte | 18 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 2 |
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | 4 |
Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo | 2 |
Facultad de Bellas Artes | 13 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete | 19 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes | 3 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real | 10 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real | 2 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 6 |
Escuela Superior de Ingeniería Informática | 18 |
Escuela Superior de Informática | 12 |
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | 18 |
Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo | 11 |
Escuela de Arquitectura | 17 |
Escuela Politécnica de Cuenca | 4 |
Universidad de La Laguna | 17 |
Facultad de Psicología y Logopedia | 20 |
Facultad de Humanidades | 7 |
Facultad de Farmacia | 9 |
Facultad de Educación | 2 |
Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 5 |
Facultad de Derecho | 19 |
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 8 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 13 |
Facultad de Ciencias | 13 |
Facultad de Bellas Artes | 3 |
Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife | 8 |
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | 11 |
Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. de la Candelaria | 8 |
Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval | 11 |
Escuela Superior de Turismo Iriarte | 19 |
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 6 |
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 4 |
Universidad de Murcia | 23 |
ISEN Centro Universitario | 18 |
Facultad de Veterinaria | 19 |
Facultad de Turismo | 7 |
Facultad de Trabajo Social | 18 |
Facultad de Química | 15 |
Facultad de Psicología | 8 |
Facultad de Óptica y Optometría | 7 |
Facultad de Medicina | 20 |
Facultad de Matemáticas | 18 |
Facultad de Letras | 6 |
Facultad de Informática | 11 |
Facultad de Filosofía | 9 |
Facultad de Enfermería | 17 |
Facultad de Educación | 3 |
Facultad de Economía y Empresa | 20 |
Facultad de Derecho | 5 |
Facultad de Comunicación y Documentación | 10 |
Facultad de Ciencias Sociosanitarias | 11 |
Facultad de Ciencias del Trabajo | 6 |
Facultad de Ciencias del Deporte | 14 |
Facultad de Biología | 11 |
Facultad de Bellas Artes | 5 |
Escuela Universitaria de Enfermería | 2 |
Universidad de Barcelona | 25 |
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña | 11 |
Instituto de Seguridad Pública de Catalunya | 7 |
Facultad de Química | 14 |
Facultad de Psicología | 9 |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 7 |
Facultad de Matemáticas e Informática | 16 |
Facultad de Información y Medios Audiovisuales | 14 |
Facultad de Geografía e Historia | 18 |
Facultad de Física | 12 |
Facultad de Filosofía | 3 |
Facultad de Filología y Comunicación | 13 |
Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 7 |
Facultad de Educación | 20 |
Facultad de Economía y Empresa | 15 |
Facultad de Derecho | 7 |
Facultad de Ciencias de la Tierra | 11 |
Facultad de Biología | 4 |
Facultad de Bellas Artes | 4 |
Escuela Superior de Relaciones Públicas | 19 |
Escuela Superior de Comercio y Distribución (ESCODI) | 16 |
Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña | 16 |
Escuela de Hostelería y TurismoCETT | 11 |
ENTI Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas | 19 |
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) | 15 |
Campus Docent Sant Joan de DéuFundación Privada | 13 |
Universidad de Extremadura | 19 |
Facultad de Veterinaria | 1 |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 15 |
Facultad de Medicina | 13 |
Facultad de Formación del Profesorado | 16 |
Facultad de Filosofía y Letras | 17 |
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional | 17 |
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 16 |
Facultad de Educación | 1 |
Facultad de Derecho | 3 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8 |
Facultad de Ciencias del Deporte | 1 |
Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación | 16 |
Facultad de Ciencias | 13 |
Escuela Politécnica | 8 |
Escuela de Ingenierías Industriales | 13 |
Escuela de Ingenierías Agrarias | 15 |
Centro Universitario Santa Ana | 11 |
Centro Universitario de Plasencia | 14 |
Centro Universitario de Mérida | 6 |
Universidad de Zaragoza | 20 |
Facultad de Veterinaria | 5 |
Facultad de Medicina | 12 |
Facultad de Filosofía y Letras | 15 |
Facultad de Empresa y Gestión Pública | 16 |
Facultad de Educación | 16 |
Facultad de Economía y Empresa | 18 |
Facultad de Derecho | 5 |
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | 18 |
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo | 10 |
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación | 4 |
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | 17 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 15 |
Facultad de Ciencias | 20 |
Escuela Universitaria Politécnica | 6 |
Escuela Universitaria de Turismo | 3 |
Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General San Jorge | 6 |
Escuela Universitaria de Enfermería Hospital General Obispo Polanco | 12 |
Escuela Politécnica Superior | 14 |
Escuela de Ingeniería y Arquitectura | 20 |
Centro Universitario de la Defensa | 13 |
Universidad Politécnica de Madrid | 0 |
Universitat Politècnica de València | 0 |
Universidad Pública de Navarra | 0 |
Universidad Pompeu Fabra | 15 |
Facultad de Traducción y Ciencias del Lenguaje | 15 |
Facultad de Humanidades | 15 |
Facultad de Economía y Empresa | 3 |
Facultad de Derecho | 5 |
Facultad de Comunicación | 8 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 17 |
Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida | 6 |
Escuela Superior Politécnica Tecnocampus | 11 |
Escuela Superior de Enfermería del Mar | 11 |
Escuela Superior de Comercio Internacional | 18 |
Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa Tecnocampus | 11 |
Escuela Superior de Ciencias de la Salud Tecnocampus | 6 |
Escuela de Ingeniería | 9 |
Elisava Escuela Superior de Diseño | 3 |
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud | 2 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 18 |
Facultad de Veterinaria | 7 |
Facultad de Traducción e Interpretación | 11 |
Facultad de Geografía e Historia | 15 |
Facultad de Filología | 17 |
Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 9 |
Facultad de Ciencias Jurídicas | 5 |
Facultad de Ciencias del Mar | 8 |
Facultad de Ciencias de la Salud. Sección Lanzarote | 18 |
Facultad de Ciencias de la Salud. Sección Fuerteventura | 7 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 18 |
Facultad de Ciencias de la Educación | 17 |
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 3 |
Estructura Teleformación ULPGC | 11 |
Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote | 7 |
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | 17 |
Escuela de Ingeniería Informática | 2 |
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica | 9 |
Escuela de Arquitectura | 11 |
Universidad de Oviedo | 19 |
Facultad Padre Ossó | 16 |
Facultad de Turismo de Oviedo | 16 |
Facultad de Química | 14 |
Facultad de Psicología | 20 |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 10 |
Facultad de Geología | 16 |
Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 6 |
Facultad de Filosofía y Letras | 6 |
Facultad de Enfermería de Gijón | 12 |
Facultad de Economía y Empresa | 6 |
Facultad de Derecho | 5 |
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 2 |
Facultad de Ciencias | 4 |
Facultad de Biología | 5 |
Escuela Superior de Marina Civil | 12 |
Escuela Politécnica de Mieres | 19 |
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 1 |
Escuela de Ingeniería Informática | 3 |
Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo | 5 |
Universidad de Valladolid | 25 |
Facultad de Traducción e Interpretación | 20 |
Facultad de Medicina | 2 |
Facultad de Filosofía y Letras | 2 |
Facultad de Enfermería | 1 |
Facultad de Educación y Trabajo Social | 20 |
Facultad de Educación de Soria | 10 |
Facultad de Educación de Segovia | 3 |
Facultad de Educación de Palencia | 16 |
Facultad de Derecho | 6 |
Facultad de Comercio | 19 |
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | 2 |
Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria | 7 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 18 |
Facultad de Ciencias del Trabajo | 6 |
Facultad de Ciencias de la Salud de Soria | 9 |
Facultad de Ciencias | 9 |
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola INEA | 11 |
Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo | 11 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación | 3 |
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | 12 |
Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 5 |
Escuela de Ingenierías Industriales | 12 |
Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid | 2 |
Escuela de Ingeniería Informática de Segovia | 14 |
Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía | 17 |
Universidad de Salamanca | 26 |
Facultad de Traducción y Documentación | 18 |
Facultad de Psicología | 4 |
Facultad de Medicina | 12 |
Facultad de Geografía e Historia | 12 |
Facultad de Filosofía | 14 |
Facultad de Filología | 9 |
Facultad de Farmacia | 19 |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 12 |
Facultad de Educación | 4 |
Facultad de Economía y Empresa | 7 |
Facultad de Derecho | 7 |
Facultad de Ciencias Sociales | 13 |
Facultad de Ciencias Químicas | 4 |
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | 13 |
Facultad de Ciencias | 20 |
Facultad de Biología | 7 |
Facultad de Bellas Artes | 12 |
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 6 |
Escuela Universitaria de Magisterio | 13 |
Escuela Universitaria de Enfermería SACYL | 12 |
Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila | 5 |
Escuela Universitaria de Educación y Turismo | 6 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 2 |
Escuela Politécnica Superior de Zamora | 18 |
Escuela Politécnica Superior de Ávila | 2 |
Escuela Aeronáutica Adventia (European College of Aeronautics) | 13 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 0 |
Universidad de Santiago de Compostela | 28 |
Facultad de Veterinaria | 8 |
Facultad de Relaciones Laborales | 9 |
Facultad de Química | 12 |
Facultad de Psicología | 13 |
Facultad de Óptica y Optometría | 19 |
Facultad de Medicina y Odontología | 8 |
Facultad de Matemáticas | 20 |
Facultad de Humanidades | 1 |
Facultad de Geografía e Historia | 15 |
Facultad de Formación del Profesorado | 4 |
Facultad de Física | 10 |
Facultad de Filosofía | 9 |
Facultad de Filología | 18 |
Facultad de Farmacia | 19 |
Facultad de Enfermería | 6 |
Facultad de Derecho | 10 |
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 1 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 16 |
Facultad de Ciencias de la Educación | 15 |
Facultad de Ciencias de la Comunicación | 11 |
Facultad de Ciencias | 4 |
Facultad de Biología | 6 |
Facultad de Administración y Dirección de Empresas | 1 |
Escuela Universitaria de Trabajo Social | 19 |
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 17 |
Escuela Universitaria de Enfermería | 19 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 15 |
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 13 |
Universidad Autónoma de Barcelona | 0 |
Universidad de Cantabria | 14 |
Facultad de Medicina | 2 |
Facultad de Filosofía y Letras | 11 |
Facultad de Enfermería | 5 |
Facultad de Educación | 3 |
Facultad de Derecho | 15 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 12 |
Facultad de Ciencias | 12 |
Escuela Universitaria de Turismo Altamira | 3 |
Escuela Universitaria de Fisioterapia GimbernatCantabria | 5 |
Escuela Técnica Superior de Náutica | 15 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 14 |
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 3 |
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía | 17 |
Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESEComillas) | 14 |
Universitat de les Illes Balears | 21 |
Facultad de Turismo | 13 |
Facultad de Psicología | 15 |
Facultad de Medicina | 20 |
Facultad de Filosofía y Letras | 2 |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede Universitaria de Menorca | 6 |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera | 12 |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 3 |
Facultad de Educación. Sede Universitaria de Menorca | 20 |
Facultad de Educación. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera | 2 |
Facultad de Educación | 3 |
Facultad de Economía y Empresa | 10 |
Facultad de Derecho. Sede Universitaria de Menorca | 7 |
Facultad de Derecho. Sede Universitaria de Eivissa y Formentera | 19 |
Facultad de Derecho | 15 |
Facultad de Ciencias | 1 |
Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno | 16 |
Escuela Universitaria de Turismo del Consejo Insular de Eivissa y Formentera | 11 |
Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears | 4 |
Escuela Universitaria ADEMA | 14 |
Escuela Politécnica Superior | 4 |
Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | 16 |
Universidad de La Rioja | 6 |
Facultad de Letras y de la Educación | 4 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 7 |
Facultad de Ciencias Empresariales | 17 |
Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja | 14 |
Escuela Universitaria de Enfermería | 8 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 17 |
Universidad de Girona | 16 |
Facultad de Turismo | 17 |
Facultad de Medicina | 9 |
Facultad de Letras | 20 |
Facultad de Enfermería | 16 |
Facultad de Educación y Psicología | 2 |
Facultad de Derecho | 14 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 1 |
Facultad de Ciencias | 19 |
Escuela Universitaria Mediterráneo | 6 |
Escuela Universitaria Formatic Barna | 13 |
Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES) | 11 |
Escuela Universitaria de Turismo EUROAULA | 13 |
Escuela Universitaria de Turismo CETA | 10 |
Escuela Universitaria de Hosteleria y Turismo Sant Pol de Mar | 19 |
Escuela Universitaria (ERAM) | 20 |
Escuela Politécnica Superior | 4 |
Universidad Pablo de Olavide | 8 |
Facultad del Deporte | 20 |
Facultad de Humanidades | 12 |
Facultad de Derecho | 14 |
Facultad de Ciencias Sociales | 7 |
Facultad de Ciencias Experimentales | 15 |
Facultad de Ciencias Empresariales | 4 |
Escuela Politécnica Superior | 19 |
Centro Universitario San Isidoro | 13 |
Universidad Rovira i Virgili | 16 |
Instituto de Gestión Empresarial y Management (IGEMA) | 5 |
Facultad de Turismo y Geografía | 18 |
Facultad de Química | 18 |
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 8 |
Facultad de Letras | 9 |
Facultad de Enología | 11 |
Facultad de Enfermería | 17 |
Facultad de Economía y Empresa | 2 |
Facultad de Ciencias Jurídicas | 9 |
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 3 |
Escuelas de Estudios Superiores ESIC | 7 |
Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte Terres de l\'Ebre (EUSESTE) | 5 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química | 7 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 19 |
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) | 17 |
Centro de Estudios Superiores de la Aviación (CESDA) | 4 |
Universidad de Lleida | 10 |
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña | 12 |
Facultad de Medicina | 6 |
Facultad de Letras | 14 |
Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 9 |
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 8 |
Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 13 |
Escuela Universitaria de Turismo OSTELEA | 10 |
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 1 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria | 16 |
Escuela Politécnica Superior | 19 |
Universidad de Alicante | 8 |
Facultad de Filosofía y Letras | 13 |
Facultad de Educación | 17 |
Facultad de Derecho | 16 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 3 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 4 |
Facultad de Ciencias | 9 |
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 1 |
Escuela Politécnica Superior | 14 |
Universidad de León | 0 |
Universidad de A Coruña | 0 |
Universidad de Jaén | 0 |
Universidad de Vigo | 30 |
Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (leside) | 7 |
Facultad de Química | 5 |
Facultad de Historia | 15 |
Facultad de Fisioterapia | 3 |
Facultad de Filología y Traducción | 2 |
Facultad de Educación y Trabajo Social | 2 |
Facultad de Derecho | 4 |
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 15 |
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 1 |
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 20 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 19 |
Facultad de Ciencias del Mar | 2 |
Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social | 15 |
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 9 |
Facultad de Ciencias | 13 |
Facultad de Biología | 18 |
Facultad de Bellas Artes | 9 |
Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B. María Sedes Sapientiae | 7 |
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | 12 |
Escuela Universitaria de Enfermería Povisa | 8 |
Escuela Universitaria de Enfermería Meixoeiro | 7 |
Escuela Universitaria de Enfermería (Pontevedra) | 2 |
Escuela Universitaria de Enfermería (Ourense) | 1 |
Escuela Superior de Ingeniería Informática | 17 |
Escuela de Ingeniería Industrial | 6 |
Escuela de Ingeniería Forestal | 8 |
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación | 5 |
Escuela de Ingeniería de Minas y Energía | 8 |
Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio | 11 |
Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín | 6 |
Universidad de Almería | 0 |
Universidad de Huelva | 9 |
Facultad de Trabajo Social | 2 |
Facultad de Humanidades | 7 |
Facultad de Enfermería | 15 |
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte | 20 |
Facultad de Derecho | 16 |
Facultad de Ciencias Experimentales | 8 |
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 1 |
Facultad de Ciencias del Trabajo | 6 |
Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 7 |
Universidad de Burgos | 8 |
Facultad de Humanidades y Comunicación | 15 |
Facultad de Educación | 12 |
Facultad de Derecho | 2 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 11 |
Facultad de Ciencias de la Salud | 17 |
Facultad de Ciencias | 1 |
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 9 |
Escuela Politécnica Superior | 12 |
Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya | 11 |
Facultad de Medicina | 8 |
Facultad de Empresa y Comunicación | 1 |
Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas | 14 |
Facultad de Ciencias y Tecnología | 4 |
Facultad de Ciencias Sociales de Manresa | 19 |
Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar | 16 |
Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa | 14 |
ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science | 9 |
