Nuestro sistema tiene un total de 5 notas de corte registradas para el grado en Pedagogía.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Girona en: Facultad de Educación y Psicología.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 26 universidades más.
Universidad | Universidad de Girona |
Centro | Facultad de Educación y Psicología |
Carrera | Pedagogía |
Nota de corte de 2025 2026 | 8.378* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 7.796 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 60 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 17,69€ |
Precio total | 4245.6€ |
Tasa de afiliación | 88.00% |
Rendimiento medio | 89.00% |
Última actualización | 18/04/2025 16:42 |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Pedagogía es 5.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 8.378* Estimación | +40.320% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 5.000 | — |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Pedagogía es 5.5.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 8.378* Estimación | +34.352% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 5.500 | — |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Pedagogía es 6.039.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 8.378* Estimación | +27.918% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 6.039 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Pedagogía.