Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Trabajo Social.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Granada en: Facultad de Trabajo Social.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 43 universidades más.
Universidad | Universidad de Granada |
Centro | Facultad de Trabajo Social |
Carrera | Trabajo Social |
Nota de corte de 2025 2026 | 7.509* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 7.38 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 186 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 12,62€ |
Precio total | 3028.8€ |
Tasa de afiliación | 62.00% |
Rendimiento medio | 89.00% |
Última actualización | 02/04/2025 04:20 |
La nota de corte de Trabajo Social ha bajado un 6.82% (-0.54 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 7.509* Estimación | +1.718% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 7.380 | -6.818% |
2020/2021 | 7.920 | +32.588% |
2019/2020 | 5.339 | -26.963% |
2018/2019 | 7.310 | +13.953% |
2017/2018 | 6.290 | 0% |
2016/2017 | 6.290 | -1.411% |
2015/2016 | 6.380 | +16.317% |
2014/2015 | 5.339 | -13.832% |
2013/2014 | 6.196 | -1.900% |
2012/2013 | 6.316 | -0.535% |
2011/2012 | 6.350 | +8.866% |
2010/2011 | 5.787 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Trabajo Social.