Nuestro sistema tiene un total de 10 notas de corte registradas para el grado en Edificación.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Granada en: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad de Granada
Universidad | Universidad de Granada |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación |
Carrera | Edificación |
Nota de corte de 2025 2026 | 5.000* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 5 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 145 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 12,62€ |
Precio total | 3028.8€ |
Rendimiento medio | 56.00% |
Última actualización | 15/01/2025 07:31 |
La nota de corte de Edificación no ha variado con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 5.000* Estimación | 0% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 5.000 | 0% |
2020/2021 | 5.000 | 0% |
2019/2020 | 5.000 | 0% |
2018/2019 | 5.000 | 0% |
2017/2018 | 5.000 | 0% |
2016/2017 | 5.000 | 0% |
2015/2016 | 5.000 | 0% |
2014/2015 | 5.000 | 0% |
2013/2014 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Edificación.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: