Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Edificación.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de les Illes Balears en: Escuela Politécnica Superior.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universitat de les Illes Balears
Universidad | Universitat de les Illes Balears |
Centro | Escuela Politécnica Superior |
Carrera | Edificación |
Nota de corte de 2025 2026 | 6.920* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 5.622 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 60 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 18,50€ |
Precio total | 4440€ |
Tasa de afiliación | 74.00% |
Rendimiento medio | 67.00% |
Última actualización | 28/01/2025 03:38 |
La nota de corte de Edificación ha subido un 9.28% (0.522 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 6.920* Estimación | +18.757% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 5.622 | +9.285% |
2019/2020 | 5.100 | +0.588% |
2018/2019 | 5.070 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Edificación.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: