Calendario selectividad 2023

Última actualización el

Cada año, se realizan dos convocatorias para la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU):

  • ordinaria, que generalmente tiene lugar en junio.
  • extraordinaria, que se lleva a cabo en julio o septiembre.

Los estudiantes tienen un máximo de cuatro oportunidades para aprobar la prueba. Si no se presentan a ninguno de los exámenes, no se considerará que hayan utilizado una de las convocatorias disponibles.

Todas las comunidades autónomas han publicado las fechas de las pruebas de selectividad para las convocatorias de 2023. Puedes consultar la tabla que contiene esta información.

Número de orden Comunidad autónoma Convocatoria ordinaria Convocatoria extraordinaria
1 Región de Murcia 5, 6 y 7 de junio 3, 4 y 5 de julio
2 Principado de Asturias 6, 7 y 8 de junio 5, 6 y 7 de julio
3 La Rioja 5, 6 y 7 de junio 5, 6 y 7 de julio
4 Islas Canarias 7, 8, 9 y 10 de junio 5, 6 y 7 de julio
5 Illes Balears 6, 7 y 8 de junio 4, 5 y 6 de julio
6 Galicia 6, 7 y 8 de junio 11, 12 y 13 de julio
7 Extremadura 6, 7 y 8 de junio 4, 5 y 6 de julio
8 Euskadi 7, 8 y 9 de junio 5, 6 y 7 de julio
9 Comunitat Valenciana 6, 7 y 8 de junio 4, 5 y 6 de julio
10 Comunidad Foral de Navarra 6, 7 y 8 de junio 28, 29 y 30 de junio
11 Comunidad de Madrid 5, 6, 7 y 8 de junio 4, 5 y 6 de julio
12 Catalunya 7, 8 y 9 de junio 5, 6 y 7 de septiembre
13 Castilla y León 7, 8 y 9 de junio 5, 6 y 7 de julio
14 Castilla-La Mancha 12, 13 y 14 de junio 3, 4 y 5 de julio
15 Cantabria 5, 6 y 7 de junio 5, 6 y 7 de julio
16 Aragón 6, 7 y 8 de junio 4, 5 y 6 de julio
17 Andalucía 13, 14 y 15 de junio 11, 12 y 13 de julio

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen el mismo calendario de exámenes que la comunidad autónoma de Andalucía para las enseñanzas universitarias, ya que están incluidas en el Distrito Único Andaluz y se rigen por sus normativas.

Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: