Las notas de corte de este grado están disponibles en 18 universidades más.
Universidad | Universidad de Barcelona |
Centro | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud |
Carrera | Podología |
Nota de corte de 2023 2024 | 6.826 * Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 7.03 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 80 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 25.04€ |
Precio total | 6009.6€ |
Rendimiento medio | 85.00% |
Última actualización | 05/06/2023 00:06 |
La nota de corte de Podología ha subido un 11.35% (0.798 puntos) con respecto al año anterior.
El grado de Podología tiene un total de 803 plazas disponibles entre las 18 universidades que lo ofrecen.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: