Las notas de corte de este grado están disponibles en 18 universidades más.
Universidad | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir |
Centro | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud |
Carrera | Podología |
Nota de corte de 2023 2024 | 5 * Estimación |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Privada/Propio |
Número de plazas | No Disponible |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Rendimiento medio | 86.00% |
Última actualización | 25/09/2023 17:33 |
En estos momentos, no tenemos ninguna nota registrada de Podología en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
El grado de Podología tiene un total de 803 plazas disponibles entre las 18 universidades que lo ofrecen.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: