Nuestro sistema tiene un total de 5 notas de corte registradas para el grado en Medicina.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Barcelona en: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 53 universidades más.
Universidad | Universidad de Barcelona |
Centro | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud |
Carrera | Medicina |
Nota de corte de 2025 2026 | 13.113* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 12.878 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 259 |
Créditos totales | 360 |
Precio por crédito | 27,67€ |
Precio total | 9961.2€ |
Rendimiento medio | 95.00% |
Última actualización | 02/04/2025 04:12 |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Medicina es 6.22.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 13.113* Estimación | +52.566% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 6.220 | — |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Medicina es 9.55.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 13.113* Estimación | +27.172% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 9.550 | — |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Medicina es 6.333.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 13.113* Estimación | +51.704% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 6.333 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Medicina.