Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Medicina.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Córdoba en: Facultad de Medicina y Enfermería.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 53 universidades más.
Universidad | Universidad de Córdoba |
Centro | Facultad de Medicina y Enfermería |
Carrera | Medicina |
Nota de corte de 2025 2026 | 13.649* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 13.25 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 130 |
Créditos totales | 360 |
Precio por crédito | 12,62€ |
Precio total | 4543.2€ |
Rendimiento medio | 90.00% |
Última actualización | 02/04/2025 04:14 |
La nota de corte de Medicina ha subido un 0.97% (0.128 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 13.649* Estimación | +2.923% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 13.250 | +0.966% |
2020/2021 | 13.122 | +2.522% |
2019/2020 | 12.791 | +1.845% |
2018/2019 | 12.555 | -0.539% |
2017/2018 | 12.623 | -0.481% |
2016/2017 | 12.684 | +0.907% |
2015/2016 | 12.569 | +0.819% |
2014/2015 | 12.466 | +1.869% |
2013/2014 | 12.233 | +0.302% |
2012/2013 | 12.196 | +0.197% |
2011/2012 | 12.172 | +5.554% |
2010/2011 | 11.496 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Medicina.