Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Medicina.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Granada en: Facultad de Medicina.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 53 universidades más.
Universidad | Universidad de Granada |
Centro | Facultad de Medicina |
Carrera | Medicina |
Nota de corte de 2025 2026 | 13.604* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 13.319 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 253 |
Créditos totales | 360 |
Precio por crédito | 12,62€ |
Precio total | 4543.2€ |
Rendimiento medio | 91.00% |
Última actualización | 02/04/2025 04:14 |
La nota de corte de Medicina ha subido un 0.37% (0.049 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 13.604* Estimación | +2.095% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 13.319 | +0.368% |
2020/2021 | 13.270 | +2.758% |
2019/2020 | 12.904 | +1.806% |
2018/2019 | 12.671 | -0.620% |
2017/2018 | 12.750 | -0.172% |
2016/2017 | 12.772 | +0.806% |
2015/2016 | 12.669 | -0.221% |
2014/2015 | 12.697 | +1.426% |
2013/2014 | 12.516 | +0.535% |
2012/2013 | 12.449 | +0.715% |
2011/2012 | 12.360 | +3.244% |
2010/2011 | 11.959 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Medicina.