Nuestro sistema tiene un total de 12 notas de corte registradas para el grado en Biotecnología.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Cádiz en: Facultad de Ciencias.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 35 universidades más.
Universidad | Universidad de Cádiz |
Centro | Facultad de Ciencias |
Carrera | Biotecnología |
Nota de corte de 2025 2026 | 11.621* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 11.553 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 55 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 12,62€ |
Precio total | 3028.8€ |
Rendimiento medio | 92.00% |
Última actualización | 02/04/2025 05:23 |
La nota de corte de Biotecnología ha subido un 4.82% (0.557 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 11.621* Estimación | +0.585% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 11.553 | +4.821% |
2020/2021 | 10.996 | -2.431% |
2019/2020 | 11.270 | +2.839% |
2018/2019 | 10.950 | -3.397% |
2017/2018 | 11.335 | +9.431% |
2016/2017 | 10.266 | -10.505% |
2015/2016 | 11.471 | +25.211% |
2014/2015 | 8.579 | -25.742% |
2013/2014 | 11.553 | +1.593% |
2012/2013 | 11.369 | +10.696% |
2011/2012 | 10.153 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biotecnología.