Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Biotecnología.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya en: Facultad de Ciencias y Tecnología.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 35 universidades más.
Universidad | Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya |
Centro | Facultad de Ciencias y Tecnología |
Carrera | Biotecnología |
Nota de corte de 2024 2025 | 5.000* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 5 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Privada/Propio |
Número de plazas | 50 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Tasa de afiliación | 93.00% |
Rendimiento medio | 78.00% |
Última actualización | 17/09/2024 03:04 |
La nota de corte de Biotecnología no ha variado con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 5.000* Estimación | 0% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 5.000 | 0% |
2019/2020 | 5.000 | 0% |
2018/2019 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biotecnología.
Al tratarse de un grado propio, lo más probable es que puedas obtener una plaza independientemente de tu nota de corte.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: