Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Biotecnología.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat Politècnica de València en: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 35 universidades más.
Universidad | Universitat Politècnica de València |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural |
Carrera | Biotecnología |
Nota de corte de 2025 2026 | 15.970* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 12.77 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 100 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 19,27€ |
Precio total | 4624.8€ |
Tasa de afiliación | 62.00% |
Rendimiento medio | 98.00% |
Última actualización | 02/04/2025 05:24 |
La nota de corte de Biotecnología ha subido un 5.01% (0.64 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 15.970* Estimación | +20.038% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 12.770 | +5.012% |
2019/2020 | 12.130 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biotecnología.