Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Biotecnología.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Lleida en: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 35 universidades más.
Universidad | Universidad de Lleida |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria |
Carrera | Biotecnología |
Nota de corte de 2025 2026 | 9.646* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 9.99 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 50 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 25,04€ |
Precio total | 6009.6€ |
Tasa de afiliación | 75.00% |
Rendimiento medio | 89.00% |
Última actualización | 02/04/2025 05:23 |
La nota de corte de Biotecnología ha subido un 17.22% (1.72 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 9.646* Estimación | -3.443% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 9.990 | +17.217% |
2019/2020 | 8.270 | -16.498% |
2018/2019 | 9.904 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biotecnología.