Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Barcelona en: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
Universidad | Universidad de Barcelona |
Centro | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud |
Carrera | Enfermería |
Nota de corte de 2024 2025 | 13.838* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 12.122 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 390 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 27,67€ |
Precio total | 6640.8€ |
Rendimiento medio | 96.00% |
Última actualización | 03/11/2024 21:24 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 6.1% (0.74 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 13.838* Estimación | +12.401% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 12.122 | +6.105% |
2019/2020 | 11.382 | +1.458% |
2018/2019 | 11.216 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: