Nuestro sistema tiene un total de 5 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Lleida en: Facultad de Enfermería y Fisioterapia.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad de Lleida
Universidad | Universidad de Lleida |
Centro | Facultad de Enfermería y Fisioterapia |
Carrera | Enfermería |
Nota de corte de 2024 2025 | 13.101* Estimación |
Nota de corte de 2021 2022 | 11.256 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 110 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 27,67€ |
Precio total | 6640.8€ |
Rendimiento medio | 97.00% |
Última actualización | 21/11/2024 10:27 |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Enfermería es 7.063.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 13.101* Estimación | +46.088% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 7.063 | — |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Enfermería es 8.27.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 13.101* Estimación | +36.875% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 8.270 | — |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Enfermería es 5.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 13.101* Estimación | +61.835% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: