Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Sevilla en: Centro Universitario de Osuna.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
Universidad | Universidad de Sevilla |
Centro | Centro Universitario de Osuna |
Carrera | Enfermería |
Nota de corte de 2024 2025 | 13.867* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 10.768 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
Número de plazas | 80 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Tasa de afiliación | 57.00% |
Rendimiento medio | 88.00% |
Última actualización | 07/10/2024 20:31 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 9.45% (1.018 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 13.867* Estimación | +22.348% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 10.768 | +9.454% |
2019/2020 | 9.750 | +5.836% |
2018/2019 | 9.181 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: