Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Escuela Universitaria de Enfermería La Fe.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
Centro | Escuela Universitaria de Enfermería La Fe |
Carrera | Enfermería |
Nota de corte de 2025 2026 | 14.190* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 12.76 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
Número de plazas | 70 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Tasa de afiliación | 65.00% |
Rendimiento medio | 92.00% |
Última actualización | 05/04/2025 14:23 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 5.25% (0.67 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 14.190* Estimación | +10.078% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 12.760 | +5.251% |
2019/2020 | 12.090 | -0.412% |
2018/2019 | 12.140 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.