Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Valladolid en: Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad de Valladolid
Universidad | Universidad de Valladolid |
Centro | Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo |
Carrera | Enfermería |
Nota de corte de 2024 2025 | 13.002* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 10.737 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
Número de plazas | 100 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Tasa de afiliación | 73.00% |
Rendimiento medio | 91.00% |
Última actualización | 21/11/2024 09:19 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 7.48% (0.803 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2024/2025 | 13.002* Estimación | +17.420% |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 10.737 | +7.479% |
2019/2020 | 9.934 | +3.684% |
2018/2019 | 9.568 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.
Descubre cuáles son las notas de corte más buscadas de nuestro portal en los siguientes enlaces: