Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Girona en: Facultad de Enfermería.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
Universidad | Universidad de Girona |
Centro | Facultad de Enfermería |
Carrera | Enfermería |
Nota de corte de 2025 2026 | 12.667* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 10.062 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Propio |
Número de plazas | 130 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | 27,67€ |
Precio total | 6640.8€ |
Tasa de afiliación | 83.00% |
Rendimiento medio | 96.00% |
Última actualización | 25/04/2025 08:12 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 10.36% (1.042 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 12.667* Estimación | +20.565% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 10.062 | +10.356% |
2018/2019 | 9.020 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.